来源:网络 时间:2024-12-11 18:55:45 阅读:(53)
太原师范学院的录取分数线,至少要369分,不过前提是:你是新疆的理科考生。如果你是海南高考生,则至少需要591分才能被这所位于山西省太原市的“公立本科”师范大学录取。
本文将为同学们详细展示:2024年太原师范学院的录取分数线、招生计划人数及专业。
既然大家关心太原师范学院的录取分数线是多少,那么小编索性就为大家汇总了:太原师范学院最近三年在全国各省市区的最低录取分数线,包含了云南、山西、山西等高考省份。
太原师范学院在云南省文科二本最近三年的录取分数线是529、496、561分。三年中,2022年的分数是最高的,比2024年高了32分。
省份 | 科目批次 | 专业组 | 三年分数 |
---|---|---|---|
云南 | 文科二本 | 529/496/561 | |
山西 | 文科第一批本科B类 | 516/489/517 | |
山西 | 文科第二批本科A类 | 481/434/478 | |
宁夏 | 文科第二批本科 | 479/473/484 | |
河南 | 文科本科二批 | 477/541/523 | |
陕西 | 文科本科二批 | 476/473/477 | |
四川 | 文科本科二批 | 475/517/527 | |
云南 | 理科二本 | 468/441/431 | |
河南 | 理科本科二批 | 466/466/507 | |
山西 | 理科第二批本科A类 | 459/420/441 | |
四川 | 理科本科二批 | 459/507/503 | |
陕西 | 理科本科二批 | 454/427/443 | |
青海 | 文科本科一段 | 425/418/443 | |
宁夏 | 理科第二批本科 | 419/341/411 | |
新疆 | 文科本科二批 | 419/458/436 | |
内蒙古 | 文科本科二批 | 405/428/414 | |
内蒙古 | 理科本科二批 | 390/363/369 | |
青海 | 理科本科一段 | 383/369/389 | |
新疆 | 理科本科二批 | 369/389/399 | |
海南 | 本科批 | 专业组04 | 591/563/580 |
海南 | 本科批 | 专业组01 | 585/572/569 |
海南 | 本科批 | 专业组03 | 585/581/575 |
江西 | 历史本科批 | 第101组 | 535 |
江苏 | 历史本科批 | 03组 | 534 |
辽宁 | 历史本科批 | 532/525/531 | |
福建 | 物理本科批 | 专业组:900 | 529/503/516 |
江西 | 历史本科批 | 第103组 | 528 |
天津 | 本科批A段 | 02组 | 526/546/568 |
江苏 | 物理本科批 | 08组 | 526 |
江苏 | 历史本科批 | 01组 | 526/523/516 |
江苏 | 历史本科批 | 02组 | 526 |
黑龙江 | 历史本科批 | 第002组 | 525 |
江西 | 历史本科批 | 第104组 | 525 |
黑龙江 | 历史本科批 | 第004组 | 524 |
安徽 | 历史本科批 | 001组 | 523 |
湖北 | 历史本科批 | 第01组 | 522/502/515 |
江苏 | 历史本科批 | 05组 | 521/521/522 |
安徽 | 历史本科批 | 002组 | 520 |
江西 | 历史本科批 | 第102组 | 520 |
天津 | 本科批A段 | 01组 | 519/559/577 |
江苏 | 历史本科批 | 04组 | 519 |
安徽 | 历史本科批 | 003组 | 518 |
河北 | 历史本科批 | 517/489/524 | |
安徽 | 历史本科批 | 004组 | 516 |
江苏 | 物理本科批 | 06组 | 514/518/515 |
江苏 | 物理本科批 | 07组 | 514/521/517 |
江苏 | 物理本科批 | 09组 | 513/454/520 |
湖北 | 历史本科批 | 第02组 | 512/513 |
广西 | 历史本科批 | 103组 | 512 |
福建 | 物理本科批 | 专业组:500 | 511/493/504 |
甘肃 | 历史本科批 | 008组 | 511 |
黑龙江 | 历史本科批 | 第003组 | 508 |
安徽 | 物理本科批 | 002组 | 508 |
甘肃 | 历史本科批 | 005组 | 508 |
甘肃 | 历史本科批 | 006组 | 508 |
湖北 | 历史本科批 | 第03组 | 507/512 |
甘肃 | 历史本科批 | 007组 | 505 |
重庆 | 历史本科批 | 504/483/504 | |
安徽 | 物理本科批 | 001组 | 503 |
重庆 | 物理本科批 | 503/477/488 | |
湖南 | 历史本科批 | 第106组 | 502/482/499 |
江西 | 物理本科批 | 第501组 | 501 |
广西 | 历史本科批 | 105组 | 501 |
河北 | 物理本科批 | 500/494/500 | |
江西 | 物理本科批 | 第504组 | 500 |
广西 | 历史本科批 | 104组 | 499 |
湖南 | 历史本科批 | 第110组 | 497/481/495 |
湖北 | 物理本科批 | 第04组 | 496/497/484 |
福建 | 历史本科批 | 专业组:700 | 494 |
黑龙江 | 物理本科批 | 第006组 | 492 |
浙江 | 一段 | 492/544/530 | |
福建 | 历史本科批 | 专业组:999 | 490/496/520 |
江西 | 物理本科批 | 第502组 | 490 |
贵州 | 历史本科批 | 490 | |
湖南 | 历史本科批 | 第108组 | 488 |
江西 | 物理本科批 | 第503组 | 487 |
湖南 | 历史本科批 | 第109组 | 485 |
海南 | 本科批 | 专业组02 | 483/572/568 |
贵州 | 物理本科批 | 483 | |
福建 | 历史本科批 | 专业组:900 | 480/513/522 |
甘肃 | 物理本科批 | 010组 | 480 |
甘肃 | 物理本科批 | 009组 | 473 |
湖北 | 物理本科批 | 第05组 | 465 |
广西 | 历史本科批 | 106组 | 465 |
湖南 | 物理本科批 | 第112组 | 463/463/467 |
辽宁 | 物理本科批 | 462/441/451 | |
广西 | 物理本科批 | 102组 | 461 |
广西 | 物理本科批 | 101组 | 460 |
湖南 | 历史本科批 | 第107组 | 454 |
广西 | 历史本科批 | 107组 | 453 |
湖南 | 物理本科批 | 第113组 | 450/449/482 |
湖南 | 物理本科批 | 第111组 | 448/486/477 |
山东 | 一段 | 446/497/493 |
1、山西
太原师范学院2024年在山西的招生计划人数是1693人,第一批本科B类招生专业包含了包含了汉语言文学、英语、数学与应用数学等3个专业。其中数学与应用数学专业在山西第一批本科B类理科的招生人数占据了榜首之位,多达47人,学费为5000元一年。
2、浙江
太原师范学院2024年在浙江的招生计划人数是40人,招生专业包含了包含了思想政治教育、汉语言文学、英语、数学与应用数学、化学、应用化学、生物科学、数据科学与大数据技术等8个专业。
3、江苏
太原师范学院2024年在江苏的招生计划人数是54人,本科批招生专业包含了包含了:历史学(5人)、英语(5人)、汉语言文学(5人)、学前教育(4人)、地理科学(4人)、自然地理与资源环境(4人)、化学(4人)、生物科学(4人)、物理学(6人)、数学与应用数学(5人)。