来源:网络 时间:2025-03-23 01:24:21 阅读:(57)
江苏大学2024年在浙江各专业最低录取分数线是多少?
江苏大学2024年在浙江各专业最低录取位次是多少?...
参考2024年江苏大学录取数据可知,江苏大学在浙江各专业录取分数在582~640分之间。以下是江苏大学2024年在浙江全部专业录取分数线及录取位次情况,供考生参考查阅。
一、江苏大学2024年在浙江各专业最低录取分数线、最低位次
江苏大学2024年在浙江共招录51个专业其中土木工程专业(综合)录取分数线最低为582分,计算机科学与技术专业(综合)录取分数线最高为640分。以下是全部专业录取分数线及位次数据一览表。
专业 | 科目 (批次) | 2024 分数线 | 2024 位次排名 |
---|---|---|---|
土木工程 | 综合 (平行录取一段) | 582 | 73008 |
医学检验技术 | 综合 (平行录取一段) | 595 | 58772 |
药学类 | 综合 (平行录取一段) | 595 | 58617 |
化学类 | 综合 (平行录取一段) | 598 | 55227 |
化学工程与工艺 | 综合 (平行录取一段) | 599 | 54799 |
物理学 | 综合 (平行录取一段) | 600 | 53240 |
智能建造 | 综合 (平行录取一段) | 601 | 52510 |
材料类 | 综合 (平行录取一段) | 602 | 51429 |
交通运输 | 综合 (平行录取一段) | 604 | 49422 |
农业智能装备工程 | 综合 (平行录取一段) | 605 | 48451 |
交通工程 | 综合 (平行录取一段) | 605 | 47691 |
农业机械化及其自动化 | 综合 (平行录取一段) | 606 | 47344 |
材料成型及控制工程 | 综合 (平行录取一段) | 606 | 47195 |
工业工程 | 综合 (平行录取一段) | 607 | 46242 |
物流管理 | 综合 (平行录取一段) | 609 | 44195 |
储能科学与工程 | 综合 (平行录取一段) | 610 | 43078 |
日语 | 综合 (平行录取一段) | 610 | 43349 |
市场营销 | 综合 (平行录取一段) | 611 | 42269 |
能源与动力工程 | 综合 (平行录取一段) | 612 | 41028 |
人力资源管理 | 综合 (平行录取一段) | 615 | 38490 |
医学影像学 | 综合 (平行录取一段) | 616 | 37353 |
新能源汽车工程 | 综合 (平行录取一段) | 616 | 36784 |
新能源科学与工程 | 综合 (平行录取一段) | 616 | 36979 |
机械设计制造及其自动化 | 综合 (平行录取一段) | 616 | 37026 |
车辆工程 | 综合 (平行录取一段) | 617 | 36335 |
智能制造工程 | 综合 (平行录取一段) | 618 | 35368 |
智能科学与技术 | 综合 (平行录取一段) | 618 | 35249 |
测控技术与仪器 | 综合 (平行录取一段) | 618 | 35268 |
机器人工程 | 综合 (平行录取一段) | 619 | 34611 |
自动化 | 综合 (平行录取一段) | 620 | 33313 |
微电子科学与工程 | 综合 (平行录取一段) | 620 | 33797 |
通信工程 | 综合 (平行录取一段) | 620 | 33319 |
光电信息科学与工程 | 综合 (平行录取一段) | 620 | 33258 |
公共事业管理 | 综合 (平行录取一段) | 620 | 33845 |
信息管理与信息系统 | 综合 (平行录取一段) | 621 | 32653 |
机械电子工程 | 综合 (平行录取一段) | 621 | 32690 |
电子信息工程 | 综合 (平行录取一段) | 624 | 29851 |
工商管理 | 综合 (平行录取一段) | 625 | 29200 |
数据计算及应用 | 综合 (平行录取一段) | 626 | 28405 |
口腔医学 | 综合 (平行录取一段) | 629 | 26030 |
软件工程 | 综合 (平行录取一段) | 631 | 24435 |
临床医学 | 综合 (平行录取一段) | 631 | 24642 |
财务管理 | 综合 (平行录取一段) | 631 | 24827 |
会计学 | 综合 (平行录取一段) | 632 | 23848 |
国际经济与贸易 | 综合 (平行录取一段) | 632 | 23864 |
信息安全 | 综合 (平行录取一段) | 633 | 22809 |
金融学 | 综合 (平行录取一段) | 633 | 23006 |
电气工程及其自动化 | 综合 (平行录取一段) | 634 | 22560 |
知识产权 | 综合 (平行录取一段) | 637 | 20436 |
法学 | 综合 (平行录取一段) | 638 | 19459 |
计算机科学与技术 | 综合 (平行录取一段) | 640 | 18121 |
二、江苏大学2024年在浙江院校录取分数线及位次
综合[普通类]:最低录取分数线582分,对应最低位次73008。
招生省份 | 科目 (招生类型) | 录取批次 (专业组) | 2024 分数线 | 2024 录取位次 |
---|---|---|---|---|
浙江 | 综合 (普通类) | 平行录取一段 | 582 | 73008 |