来源:网络 时间:2024-11-15 18:41:19 阅读:(53)
南京医科大学的录取分数线,至少要442分,不过前提是:你是青海的理科考生。如果你是海南高考生,则至少需要641分才能被这所位于江苏省南京市的“双一流、省重点”医药大学录取。
本文将为同学们详细展示:2024年南京医科大学的录取分数线、招生计划人数及专业。
既然大家关心南京医科大学的录取分数线是多少,那么小编索性就为大家汇总了:南京医科大学最近三年在全国各省市区的最低录取分数线,包含了云南、四川、河南等高考省份。
南京医科大学在云南省理科一本最近三年的录取分数线是633、641、652分。三年中,2022年的分数是最高的,比2024年高了19分。
省份 | 科目批次 | 专业组 | 三年分数 |
---|---|---|---|
云南 | 理科一本 | 633/641/652 | |
四川 | 理科本科一批 | 626/616/547 | |
河南 | 理科本科一批 | 603/574/522 | |
陕西 | 理科本科一批 | 575/462/513 | |
青海 | 理科本科一段 | 442/483/377 | |
海南 | 本科批 | 专业组01 | 641/635/633 |
江苏 | 物理本科批 | 06组 | 636/646/623 |
安徽 | 物理本科批 | 002组 | 635 |
海南 | 本科批 | 专业组02 | 630/719/728 |
河北 | 物理本科批 | 628/639/623 | |
天津 | 本科批A段 | 01组 | 621/573/650 |
江西 | 物理本科批 | 第502组 | 620 |
浙江 | 一段 | 606/615/604 | |
安徽 | 物理本科批 | 003组 | 602 |
安徽 | 历史本科批 | 001组 | 596 |
广西 | 物理本科批 | 101组 | 595 |
江苏 | 物理本科批 | 07组 | 594/603/591 |
福建 | 物理本科批 | 专业组:500 | 594/596/612 |
天津 | 本科批A段 | 02组 | 590/597/607 |
湖南 | 物理本科批 | 第103组 | 587/611/608 |
广西 | 历史本科批 | 104组 | 586 |
安徽 | 物理本科批 | 001组 | 585 |
重庆 | 物理本科批 | 582/547/552 | |
广东 | 物理本科批 | 203组 | 578/642/636 |
北京 | 本科批 | 01组 | 576/565/542 |
广东 | 物理本科批 | 202组 | 575/583/582 |
江西 | 物理本科批 | 第503组 | 574 |
江西 | 历史本科批 | 第101组 | 572 |
江苏 | 物理本科批 | 04组 | 571/568/546 |
江西 | 物理本科批 | 第501组 | 571 |
江苏 | 物理本科批 | 05组 | 569/555/554 |
山东 | 一段 | 569/575/564 | |
湖南 | 物理本科批 | 第102组 | 568/568/555 |
上海 | 本科批 | 01组 | 565/471/528 |
广西 | 物理本科批 | 102组 | 564 |
江苏 | 历史本科批 | 01组 | 563/562/542 |
湖南 | 历史本科批 | 第101组 | 562/553/551 |
广东 | 历史本科批 | 201组 | 562/566/559 |
湖南 | 物理本科批 | 第104组 | 561/587/566 |
贵州 | 历史本科批 | 559 | |
广西 | 物理本科批 | 103组 | 544 |
北京 | 本科批 | 02组 | 542/563/534 |
贵州 | 物理本科批 | 542 | |
上海 | 本科批 | 03组 | 528/523/508 |
上海 | 本科批 | 02组 | 517/523/507 |
1、江苏
南京医科大学2024年在江苏的招生计划人数是1992人,本科批招生专业包含了包含了公共事业管理、医疗保险、英语、医学影像技术、医学检验技术、康复治疗学、眼视光学、生物信息学、智能医学工程、生物医学工程等25个专业。其中护理学专业在江苏本科批物理组的招生人数占据了榜首之位,多达247人,学费为6800元一年。
2、上海
南京医科大学2024年在上海的招生计划人数是27人,本科批招生专业包含了包含了临床医学、口腔医学、预防医学、临床药学、生物统计学、康复治疗学、卫生检验与检疫、智能医学工程、护理学、公共事业管理等10个专业。
3、北京
南京医科大学2024年在北京的招生计划人数是16人,本科批招生专业包含了包含了:公共事业管理(2人)、临床医学(3人)、口腔医学(2人)、预防医学(3人)、康复治疗学(2人)、眼视光学(2人)、护理学(2人)。