来源:网络 时间:2024-11-23 12:46:23 阅读:(54)
重庆城市科技学院的录取分数线,至少要341分,不过前提是:你是青海的理科考生。如果你是海南高考生,则至少需要547分才能被这所位于重庆市的“民办本科”综合大学录取。
本文将为同学们详细展示:2024年重庆城市科技学院的录取分数线、招生计划人数及专业。
既然大家关心重庆城市科技学院的录取分数线是多少,那么小编索性就为大家汇总了:重庆城市科技学院最近三年在全国各省市区的最低录取分数线,包含了云南、四川、四川等高考省份。
重庆城市科技学院在云南省文科二本最近三年的录取分数线是508、489、528分。三年中,2022年的分数是最高的,比2024年高了20分。
省份 | 科目批次 | 专业组 | 三年分数 |
---|---|---|---|
云南 | 文科二本 | 508/489/528 | |
四川 | 文科本科二批 | 495/492/495 | |
四川 | 理科本科二批 | 489/459/447 | |
河南 | 文科本科二批 | 474/496/447 | |
宁夏 | 文科第二批本科 | 457 | |
河南 | 理科本科二批 | 455/462/445 | |
陕西 | 文科本科二批 | 452/450 | |
云南 | 理科二本 | 442/419/438 | |
陕西 | 理科本科二批 | 429/399 | |
青海 | 文科本科二段 | 405/397 | |
宁夏 | 理科第二批本科 | 397 | |
青海 | 理科本科二段 | 341/325 | |
海南 | 本科批 | 专业组05 | 547 |
海南 | 本科批 | 专业组04 | 540/534/525 |
天津 | 本科批B段 | 01组 | 498 |
湖北 | 物理本科批 | 第02组 | 493 |
浙江 | 一段 | 492/513/513 | |
江苏 | 历史本科批 | 02组 | 487 |
江苏 | 物理本科批 | 03组 | 487 |
天津 | 本科批B段 | 02组 | 484 |
湖北 | 历史本科批 | 第01组 | 483/473/485 |
海南 | 本科批 | 专业组06 | 483/526/517 |
天津 | 本科批B段 | 04组 | 481 |
湖北 | 物理本科批 | 第03组 | 481/472/451 |
贵州 | 历史本科批 | 481 | |
江苏 | 历史本科批 | 01组 | 478/477 |
河北 | 历史本科批 | 477/447/471 | |
河北 | 物理本科批 | 475/453/455 | |
湖南 | 历史本科批 | 第105组 | 471/453 |
江苏 | 物理本科批 | 04组 | 464/445 |
湖南 | 历史本科批 | 第104组 | 463/449/470 |
北京 | 本科批 | 02组 | 461 |
北京 | 本科批 | 01组 | 460 |
湖南 | 物理本科批 | 第106组 | 459 |
湖南 | 物理本科批 | 第108组 | 459/441 |
甘肃 | 历史本科批 | 002组 | 449 |
湖南 | 物理本科批 | 第107组 | 445/442/433 |
广西 | 历史本科批 | 102组 | 441 |
重庆 | 历史本科批 | 435/406/419 | |
北京 | 本科批 | 03组 | 434 |
重庆 | 物理本科批 | 432/412/421 | |
广西 | 历史本科批 | 101组 | 427 |
贵州 | 物理本科批 | 425 | |
甘肃 | 物理本科批 | 003组 | 422 |
甘肃 | 物理本科批 | 004组 | 422 |
广西 | 物理本科批 | 103组 | 413 |
广西 | 物理本科批 | 104组 | 409 |
上海 | 本科批 | 02组 | 408 |
上海 | 本科批 | 01组 | 407/385 |
上海 | 本科批 | 03组 | 403 |
1、重庆
重庆城市科技学院2024年在重庆的招生计划人数是3481人,本科批招生专业包含了包含了健康服务与管理、汉语言文学、工程管理、工程造价、大数据管理与应用、工程审计、机械类、智能制造工程、电气工程及其自动化、智能电网信息工程等33个专业。其中电气工程及其自动化专业在重庆本科批物理组的招生人数占据了榜首之位,多达279人,学费为16000元一年。
2、上海
重庆城市科技学院2024年在上海的招生计划人数是21人,本科批招生专业包含了包含了电气工程及其自动化、人工智能、计算机科学与技术、软件工程、数据科学与大数据技术、土木类、数字经济、工程造价、大数据管理与应用、法学等16个专业。
3、北京
重庆城市科技学院2024年在北京的招生计划人数是5人,本科批招生专业包含了包含了:建筑类(1人)、法学(1人)、工程造价(1人)、土木类(1人)、软件工程(1人)。