来源:网络 时间:2024-12-06 20:05:24 阅读:(87)
山西医科大学的录取分数线,至少要351分,不过前提是:你是新疆的理科考生。如果你是海南高考生,则至少需要621分才能被这所位于山西省太原市的“省重点”医药大学录取。
本文将为同学们详细展示:2024年山西医科大学的录取分数线、招生计划人数及专业。
既然大家关心山西医科大学的录取分数线是多少,那么小编索性就为大家汇总了:山西医科大学最近三年在全国各省市区的最低录取分数线,包含了云南、山西、河南等高考省份。
山西医科大学在云南省文科一本最近三年的录取分数线是577、558、587分。三年中,2022年的分数是最高的,比2024年高了10分。
省份 | 科目批次 | 专业组 | 三年分数 |
---|---|---|---|
云南 | 文科一本 | 577/558/587 | |
山西 | 理科第一批本科A类 | 562/584/568 | |
河南 | 理科本科一批 | 554/536/509 | |
四川 | 理科本科一批 | 539/606/592 | |
河南 | 文科本科二批 | 524/545/516 | |
河南 | 文科本科一批 | 522/554/529 | |
内蒙古 | 文科本科一批 | 517/503/494 | |
云南 | 理科一本 | 506/539/534 | |
河南 | 理科本科二批 | 502/484/500 | |
宁夏 | 文科第一批本科 | 500/488 | |
山西 | 理科第二批本科A类 | 490/460/472 | |
内蒙古 | 理科本科一批 | 490/441/448 | |
陕西 | 文科本科二批 | 488/479/476 | |
宁夏 | 文科第二批本科 | 488/476/481 | |
山西 | 文科第二批本科A类 | 482/467/490 | |
陕西 | 理科本科二批 | 471/437/441 | |
宁夏 | 理科第一批本科 | 470/409/461 | |
新疆 | 理科本科一批 | 464 | |
四川 | 文科本科二批 | 457/517/525 | |
宁夏 | 理科第二批本科 | 443/386/413 | |
青海 | 文科本科一段 | 429/415/429 | |
青海 | 理科本科一段 | 389/379/337 | |
新疆 | 理科本科二批 | 351/424/393 | |
海南 | 本科批 | 专业组03 | 621/595 |
天津 | 本科批A段 | 01组 | 589/498/534 |
海南 | 本科批 | 专业组82 | 588/569 |
海南 | 本科批 | 专业组01 | 587/559 |
海南 | 本科批 | 专业组81 | 586/566 |
湖北 | 物理本科批 | 第08组 | 582/589/548 |
江苏 | 物理本科批 | 01组 | 581/570/565 |
海南 | 本科批 | 专业组04 | 578/563/563 |
江西 | 物理本科批 | 第505组 | 574 |
福建 | 物理本科批 | 专业组:516 | 573/562/516 |
江西 | 物理本科批 | 第506组 | 570 |
广西 | 物理本科批 | 151组 | 569 |
甘肃 | 物理本科批 | 005组 | 569 |
海南 | 本科批 | 专业组80 | 566 |
湖北 | 物理本科批 | 第09组 (护理类) | 565/544/508 |
湖北 | 物理本科批 | 第07组 | 564/598/550 |
天津 | 本科批A段 | 04组 | 562 |
安徽 | 物理本科批 | 006组 | 560 |
江苏 | 物理本科批 | 02组 | 558 |
安徽 | 物理本科批 | 005组 | 556 |
江西 | 物理本科批 | 第502组 | 556 |
湖南 | 物理本科批 | 第107组 | 556/578/554 |
甘肃 | 物理本科批 | 004组 | 550 |
天津 | 本科批A段 | 03组 | 547/534/538 |
湖南 | 物理本科批 | 第106组 | 546/552/535 |
黑龙江 | 物理本科批 | 第011组 | 545 |
江西 | 历史本科批 | 第102组 | 540 |
安徽 | 历史本科批 | 002组 | 539 |
江西 | 物理本科批 | 第507组 | 539 |
甘肃 | 物理本科批 | 011组 | 539 |
江西 | 物理本科批 | 第501组 | 538 |
天津 | 本科批A段 | 02组 | 537/569/579 |
浙江 | 一段 | 536/488/555 | |
江西 | 历史本科批 | 第101组 | 536 |
重庆 | 物理本科批 | 536/499/501 | |
湖北 | 历史本科批 | 第03组 (护理类) | 535 |
河北 | 历史本科批 | 534/514/526 | |
湖北 | 物理本科批 | 第10组 (护理类) | 534/502/478 |
广东 | 物理本科批 | 202组 | 534/547/555 |
黑龙江 | 物理本科批 | 第010组 | 532 |
安徽 | 物理本科批 | 007组 | 532 |
河北 | 物理本科批 | 531/487/486 | |
安徽 | 物理本科批 | 001组 | 531 |
福建 | 物理本科批 | 专业组:600 | 531/506 |
天津 | 本科批A段 | 05组 | 529/530/555 |
福建 | 物理本科批 | 专业组:500 | 529/503/497 |
安徽 | 物理本科批 | 051组 | 528 |
湖北 | 物理本科批 | 第05组 | 528/531/506 |
湖南 | 物理本科批 | 第108组 | 527/520/512 |
湖北 | 物理本科批 | 第06组 | 526/521 |
甘肃 | 物理本科批 | 006组 | 525 |
湖南 | 历史本科批 | 第102组 | 524 |
甘肃 | 物理本科批 | 010组 | 522 |
安徽 | 物理本科批 | 002组 | 521 |
广东 | 物理本科批 | 201组 | 521/515/487 |
北京 | 本科批 | 02组 | 520/544/516 |
湖北 | 历史本科批 | 第04组 (护理类) | 520 |
安徽 | 物理本科批 | 004组 | 519 |
江西 | 历史本科批 | 第103组 | 519 |
贵州 | 历史本科批 | 519 | |
甘肃 | 历史本科批 | 009组 | 519 |
甘肃 | 物理本科批 | 003组 | 518 |
上海 | 本科批 | 01组 | 517/487/489 |
安徽 | 物理本科批 | 003组 | 517 |
安徽 | 物理本科批 | 008组 | 517 |
江西 | 物理本科批 | 第504组 | 517 |
湖南 | 历史本科批 | 第103组 | 517/499 |
湖南 | 物理本科批 | 第109组 | 517/489/479 |
江西 | 物理本科批 | 第503组 | 516 |
江西 | 物理本科批 | 第508组 | 516 |
安徽 | 历史本科批 | 051组 | 514 |
湖南 | 物理本科批 | 第105组 | 514/530/497 |
湖北 | 历史本科批 | 第01组 | 513/505/506 |
湖北 | 历史本科批 | 第02组 | 511/497/504 |
广西 | 物理本科批 | 101组 | 511 |
北京 | 本科批 | 01组 | 509/525/499 |
甘肃 | 历史本科批 | 001组 | 509 |
安徽 | 历史本科批 | 001组 | 508 |
安徽 | 历史本科批 | 003组 | 508 |
重庆 | 历史本科批 | 508/487/500 | |
黑龙江 | 物理本科批 | 第006组 | 507 |
福建 | 历史本科批 | 专业组:600 | 507/500/507 |
湖南 | 历史本科批 | 第101组 | 505/488/496 |
湖南 | 物理本科批 | 第104组 | 503/512/500 |
山东 | 一段 | 502/444/497 | |
甘肃 | 历史本科批 | 008组 | 501 |
辽宁 | 物理本科批 | 498/477/495 | |
广西 | 物理本科批 | 152组 | 494 |
黑龙江 | 物理本科批 | 第012组 | 493 |
广西 | 历史本科批 | 105组 | 491 |
广西 | 历史本科批 | 112组 | 488 |
黑龙江 | 物理本科批 | 第009组 | 484 |
海南 | 本科批 | 专业组02 | 483/586/582 |
广西 | 物理本科批 | 153组 | 482 |
黑龙江 | 历史本科批 | 第002组 | 480 |
辽宁 | 历史本科批 | 476/477/496 | |
广西 | 历史本科批 | 111组 | 476 |
黑龙江 | 历史本科批 | 第003组 | 472 |
黑龙江 | 历史本科批 | 第004组 | 472 |
黑龙江 | 物理本科批 | 第013组 | 465 |
黑龙江 | 物理本科批 | 第008组 | 463 |
广西 | 物理本科批 | 102组 | 453 |
贵州 | 物理本科批 | 444 | |
黑龙江 | 物理本科批 | 第007组 | 439 |
1、山西
山西医科大学2024年在山西的招生计划人数是1504人,第一批本科B类招生专业包含了包含了护理学、助产学、健康服务与管理、运动康复、生物医学工程、生物制药、基础医学、预防医学、药学、临床药学等19个专业。其中预防医学专业在山西第一批本科B类理科的招生人数占据了榜首之位,多达83人,学费为5600元一年。
2、上海
山西医科大学2024年在上海的招生计划人数是10人,本科批招生专业包含了包含了基础医学、临床医学、口腔医学、预防医学、法医学等5个专业。
3、北京
山西医科大学2024年在北京的招生计划人数是20人,本科批招生专业包含了包含了:药学(2人)、中药学(1人)、康复治疗学(1人)、智能医学工程(1人)、生物医学工程(1人)、临床医学(2人)、基础医学(2人)、麻醉学(2人)、医学影像学(2人)、口腔医学(2人)。