来源:网络 时间:2025-05-04 07:33:59 阅读:(6)
云南大学2024年在山东各专业最低录取分数线是多少?
云南大学2024年在山东各专业最低录取位次是多少?...
参考2024年云南大学录取数据可知,云南大学在山东各专业录取分数在550~604分之间。以下是云南大学2024年在山东全部专业录取分数线及录取位次情况,供考生参考查阅。
一、云南大学2024年在山东各专业最低录取分数线、最低位次
云南大学2024年在山东共招录45个专业其中土木工程专业(综合)录取分数线最低为550分,法学专业(综合)录取分数线最高为604分。以下是全部专业录取分数线及位次数据一览表。
专业 | 科目 (批次) | 2024 分数线 | 2024 位次排名 |
---|---|---|---|
土木工程 | 综合 (普通类一段) | 550 | 74949 |
土木工程 | 综合 (普通类一段) | 561 | 59217 |
建筑学 | 综合 (普通类一段) | 566 | 53006 |
城乡规划 | 综合 (普通类一段) | 567 | 51883 |
地质学 | 综合 (普通类一段) | 570 | 48358 |
工商管理类 | 综合 (普通类一段) | 571 | 48060 |
环境科学与工程类 | 综合 (普通类一段) | 573 | 45170 |
植物科学与技术 | 综合 (普通类一段) | 574 | 44509 |
经济学类 | 综合 (普通类一段) | 576 | 42572 |
地球物理学 | 综合 (普通类一段) | 576 | 41768 |
化学类 | 综合 (普通类一段) | 577 | 40955 |
生物育种科学 | 综合 (普通类一段) | 577 | 41041 |
广播电视学 | 综合 (普通类一段) | 580 | 38770 |
药学 | 综合 (普通类一段) | 581 | 37251 |
法语 | 综合 (普通类一段) | 582 | 36665 |
材料科学与工程 | 综合 (普通类一段) | 584 | 34210 |
生态学 | 综合 (普通类一段) | 584 | 34420 |
行政管理 | 综合 (普通类一段) | 585 | 33740 |
地理科学 | 综合 (普通类一段) | 585 | 33611 |
英语 | 综合 (普通类一段) | 585 | 33961 |
社会工作 | 综合 (普通类一段) | 585 | 34018 |
生物科学类 | 综合 (普通类一段) | 586 | 32730 |
公共事业管理 | 综合 (普通类一段) | 587 | 31995 |
生物技术 | 综合 (普通类一段) | 587 | 32363 |
社会学 | 综合 (普通类一段) | 588 | 31504 |
信息资源管理 | 综合 (普通类一段) | 588 | 31032 |
大气科学 | 综合 (普通类一段) | 588 | 30997 |
生物科学 | 综合 (普通类一段) | 589 | 29966 |
物理学 | 综合 (普通类一段) | 589 | 30673 |
统计学 | 综合 (普通类一段) | 590 | 29494 |
档案学 | 综合 (普通类一段) | 590 | 29626 |
新闻学 | 综合 (普通类一段) | 591 | 29087 |
信息与计算科学 | 综合 (普通类一段) | 591 | 28382 |
光电信息科学与工程 | 综合 (普通类一段) | 593 | 26821 |
数据科学与大数据技术 | 综合 (普通类一段) | 593 | 27096 |
计算机类 | 综合 (普通类一段) | 594 | 26436 |
地理信息科学 | 综合 (普通类一段) | 594 | 26749 |
数学与应用数学 | 综合 (普通类一段) | 595 | 25340 |
新能源科学与工程 | 综合 (普通类一段) | 596 | 25064 |
数理基础科学 | 综合 (普通类一段) | 596 | 24729 |
历史学 | 综合 (普通类一段) | 596 | 25222 |
电子信息类 | 综合 (普通类一段) | 597 | 24046 |
马克思主义理论 | 综合 (普通类一段) | 599 | 22960 |
临床医学 | 综合 (普通类一段) | 601 | 21338 |
汉语言文学 | 综合 (普通类一段) | 602 | 21112 |
法学 | 综合 (普通类一段) | 604 | 19677 |
二、云南大学2024年在山东院校录取分数线及位次
综合[普通类]:最低录取分数线561分,对应最低位次59217。
综合[中外合作办学]:最低录取分数线550分,对应最低位次74949。
招生省份 | 科目 (招生类型) | 录取批次 (专业组) | 2024 分数线 | 2024 录取位次 |
---|---|---|---|---|
山东 | 综合 (普通类) | 普通类一段 | 561 | 59217 |
山东 | 综合 (中外合作办学) | 普通类一段 | 550 | 74949 |