来源:网络 时间:2025-03-02 19:38:49 阅读:(24)
2024年,康复治疗技术专业共有86所大学面向贵州招生,录取分数线在189-461分之间,康复治疗技术专业在贵州录取分数线最低的大学是贵州城市职业学院,录取分数线最高的大学是四川护理职业学院。以下是小编整理的2024年康复治疗技术专业在贵州的录取分数线及相关招生院校,供大家参考!
一、康复治疗技术专业大学2024年贵州分数线概览
1、历史类
四川护理职业学院2024年在贵州康复治疗技术专业录取分数线为461分,对应录取位次33995。安庆医药高等专科学校2024年在贵州康复治疗技术专业录取分数线为458分,对应录取位次35307。遵义医药高等专科学校2024年在贵州康复治疗技术专业录取分数线为448分,对应录取位次39886。
大学名 (专业说明) | 批次 专业组 | 2024 分数线 | 2024 位次 |
---|---|---|---|
四川护理职业学院 | 专科批 | 461 | 33995 |
安庆医药高等专科学校 | 专科批 | 458 | 35307 |
遵义医药高等专科学校 | 专科批 | 448 | 39886 |
广州卫生职业技术学院 | 专科批 | 448 | 39514 |
益阳医学高等专科学校 | 专科批 | 446 | 40538 |
长沙卫生职业学院 | 专科批 | 443 | 42136 |
湖北中医药高等专科学校 | 专科批 | 439 | 44011 |
铜仁职业技术学院 | 专科批 | 439 | 43954 |
濮阳医学高等专科学校 | 专科批 | 439 | 43886 |
武汉铁路职业技术学院 | 专科批 | 435 | 45623 |
宁波卫生职业技术学院 | 专科批 | 434 | 46157 |
毕节医学高等专科学校 | 专科批 | 434 | 46148 |
黔东南民族职业技术学院 | 专科批 | 433 | 46437 |
浙江特殊教育职业学院 | 专科批 | 429 | 48393 |
福建卫生职业技术学院 | 专科批 | 424 | 50858 |
宝鸡职业技术学院 | 专科批 | 423 | 51156 |
贵州护理职业技术学院 | 专科批 | 421 | 52061 |
永州职业技术学院 | 专科批 | 420 | 52434 |
重庆化工职业学院 | 专科批 | 418 | 53537 |
昭通卫生职业学院 | 专科批 | 417 | 54006 |
大理护理职业学院 | 专科批 | 416 | 54652 |
湖北三峡职业技术学院 | 专科批 | 413 | 55675 |
鄂州职业大学 | 专科批 | 412 | 56272 |
江西中医药高等专科学校 | 专科批 | 412 | 56156 |
咸宁职业技术学院 | 专科批 | 412 | 56456 |
贵州健康职业学院 | 专科批 | 408 | 57826 |
湖北职业技术学院 | 专科批 | 406 | 59143 |
黄冈职业技术学院 | 专科批 | 406 | 59044 |
湘潭医卫职业技术学院 | 专科批 | 406 | 59013 |
铜川职业技术学院 | 专科批 | 403 | 60193 |
河南护理职业学院 | 专科批 | 399 | 62157 |
赣南卫生健康职业学院 | 专科批 | 399 | 62108 |
六盘水职业技术学院 | 专科批 | 394 | 64135 |
济南护理职业学院 | 专科批 | 393 | 64500 |
黔西南民族职业技术学院 | 专科批 | 391 | 65707 |
广西体育高等专科学校 | 专科批 | 390 | 66142 |
重庆五一职业技术学院 | 专科批 | 390 | 66035 |
大庆医学高等专科学校 | 专科批 | 385 | 68006 |
沈阳职业技术学院 | 专科批 | 379 | 70558 |
岳阳职业技术学院 | 专科批 | 379 | 70727 |
荆门职业学院 | 专科批 | 371 | 73980 |
西安医学高等专科学校 | 专科批 | 370 | 74456 |
大兴安岭职业学院 | 专科批 | 366 | 75758 |
贵州盛华职业学院 | 专科批 | 366 | 75729 |
莱芜职业技术学院 | 专科批 | 362 | 77135 |
重庆护理职业学院 | 专科批 | 362 | 77267 |
枣庄科技职业学院 | 专科批 | 354 | 79886 |
安阳职业技术学院 | 专科批 | 354 | 79855 |
聊城职业技术学院 | 专科批 | 353 | 80291 |
云南医药健康职业学院 | 专科批 | 351 | 81065 |
南充科技职业学院 | 专科批 | 351 | 81033 |
仙桃职业学院 | 专科批 | 348 | 82068 |
云南新兴职业学院 | 专科批 | 332 | 86277 |
廊坊卫生职业学院 | 专科批 | 331 | 86544 |
阜新高等专科学校 | 专科批 | 326 | 87803 |
皖北卫生职业学院 | 专科批 | 325 | 87930 |
云南商务职业学院 | 专科批 | 319 | 89326 |
皖西卫生职业学院 | 专科批 | 318 | 89488 |
四川文轩职业学院 | 专科批 | 315 | 90038 |
德阳科贸职业学院 | 专科批 | 312 | 90700 |
陕西能源职业技术学院 | 专科批 | 307 | 91497 |
乌兰察布医学高等专科学校 | 专科批 | 306 | 91706 |
西安海棠职业学院 | 专科批 | 304 | 92034 |
菏泽家政职业学院 | 专科批 | 295 | 93243 |
重庆传媒职业学院 | 专科批 | 288 | 94112 |
榆林职业技术学院 | 专科批 | 288 | 94093 |
桂林生命与健康职业技术学院 | 专科批 | 287 | 94145 |
重庆信息技术职业学院 | 专科批 | 280 | 94873 |
泸州医疗器械职业学院 | 专科批 | 274 | 95375 |
海南健康管理职业技术学院 | 专科批 | 267 | 95907 |
重庆智能工程职业学院 | 专科批 | 242 | 96906 |
贵州城市职业学院 | 专科批 | 195 | 97484 |
2、物理类
大理护理职业学院2024年在贵州康复治疗技术专业录取分数线为416分,对应录取位次123780。遵义医药高等专科学校2024年在贵州康复治疗技术专业录取分数线为402分,对应录取位次136505。山东医学高等专科学校2024年在贵州康复治疗技术专业录取分数线为397分,对应录取位次140833。
大学名 (专业说明) | 批次 专业组 | 2024 分数线 | 2024 位次 |
---|---|---|---|
大理护理职业学院 | 专科批 | 416 | 123780 |
遵义医药高等专科学校 | 专科批 | 402 | 136505 |
山东医学高等专科学校 | 专科批 | 397 | 140833 |
岳阳职业技术学院 | 专科批 | 396 | 141334 |
四川护理职业学院 | 专科批 | 391 | 146159 |
铜仁职业技术学院 | 专科批 | 387 | 149521 |
湘潭医卫职业技术学院 | 专科批 | 387 | 149696 |
长沙卫生职业学院 | 专科批 | 384 | 151901 |
黄冈职业技术学院 | 专科批 | 383 | 152748 |
安庆医药高等专科学校 | 专科批 | 382 | 154010 |
宁波卫生职业技术学院 | 专科批 | 381 | 154826 |
益阳医学高等专科学校 | 专科批 | 381 | 154234 |
大庆医学高等专科学校 | 专科批 | 381 | 154236 |
云南商务职业学院 | 专科批 | 381 | 154447 |
湖北中医药高等专科学校 | 专科批 | 380 | 155443 |
阿克苏职业技术学院 | 专科批 | 380 | 155263 |
江苏卫生健康职业学院 | 专科批 | 378 | 156867 |
广州卫生职业技术学院 | 专科批 | 376 | 158421 |
毕节医学高等专科学校 | 专科批 | 376 | 158422 |
武汉铁路职业技术学院 | 专科批 | 368 | 164892 |
三明医学科技职业学院 | 专科批 | 368 | 164891 |
黔东南民族职业技术学院 | 专科批 | 367 | 165525 |
天津医学高等专科学校 | 专科批 | 363 | 167782 |
重庆化工职业学院 | 专科批 | 361 | 169652 |
贵州护理职业技术学院 | 专科批 | 361 | 169358 |
四川卫生康复职业学院 | 专科批 | 360 | 170050 |
贵州健康职业学院 | 专科批 | 354 | 173728 |
湖北职业技术学院 | 专科批 | 353 | 174418 |
江西医学高等专科学校 | 专科批 | 353 | 174704 |
江苏护理职业学院 | 专科批 | 351 | 175857 |
铜川职业技术学院 | 专科批 | 348 | 177475 |
昭通卫生职业学院 | 专科批 | 348 | 177557 |
河南护理职业学院 | 专科批 | 347 | 177983 |
六盘水职业技术学院 | 专科批 | 345 | 179352 |
安阳职业技术学院 | 专科批 | 345 | 179261 |
福建生物工程职业技术学院 | 专科批 | 344 | 179852 |
福建卫生职业技术学院 | 专科批 | 340 | 182235 |
保山中医药高等专科学校 | 专科批 | 339 | 182813 |
重庆护理职业学院 | 专科批 | 338 | 182971 |
咸宁职业技术学院 | 专科批 | 337 | 183854 |
西安医学高等专科学校 | 专科批 | 336 | 184324 |
黔西南民族职业技术学院 | 专科批 | 334 | 185377 |
廊坊卫生职业学院 | 专科批 | 331 | 186706 |
榆林职业技术学院 | 专科批 | 329 | 187849 |
重庆五一职业技术学院 | 专科批 | 327 | 188663 |
大兴安岭职业学院 | 专科批 | 326 | 189257 |
沈阳职业技术学院 | 专科批 | 324 | 190250 |
陕西能源职业技术学院 | 专科批 | 324 | 190248 |
荆门职业学院 | 专科批 | 324 | 189975 |
乌兰察布医学高等专科学校 | 专科批 | 323 | 190338 |
湖北三峡职业技术学院 | 专科批 | 319 | 192392 |
阜新高等专科学校 | 专科批 | 316 | 193611 |
西双版纳职业技术学院 | 专科批 | 316 | 193560 |
萍乡卫生职业学院 | 专科批 | 311 | 195422 |
海南健康管理职业技术学院 | 专科批 | 309 | 196109 |
重庆传媒职业学院 | 专科批 | 307 | 197041 |
贵州盛华职业学院 | 专科批 | 306 | 197339 |
枣庄科技职业学院 | 专科批 | 304 | 198110 |
塔里木职业技术学院 | 专科批 | 301 | 198895 |
广西体育高等专科学校 | 专科批 | 298 | 199791 |
皖北卫生职业学院 | 专科批 | 291 | 202170 |
泸州医疗器械职业学院 | 专科批 | 290 | 202185 |
克孜勒苏职业技术学院 | 专科批 | 288 | 202930 |
南充科技职业学院 | 专科批 | 287 | 203052 |
西安海棠职业学院 | 专科批 | 279 | 205145 |
聊城职业技术学院 | 专科批 | 268 | 207240 |
云南新兴职业学院 | 专科批 | 259 | 208739 |
四川文轩职业学院 | 专科批 | 259 | 208781 |
云南医药健康职业学院 | 专科批 | 251 | 209785 |
重庆智能工程职业学院 | 专科批 | 240 | 210950 |
重庆信息技术职业学院 | 专科批 | 237 | 211138 |
濮阳医学高等专科学校 | 专科批 | 237 | 211191 |
桂林生命与健康职业技术学院 | 专科批 | 234 | 211405 |
贵州城市职业学院 | 专科批 | 189 | 212635 |
二、康复治疗技术专业介绍及学习课程
专业介绍:康复治疗技术主要研究基础医学、康复医学、康复治疗学等方面的基本知识和技能,在医院康复医学科、康复中心、疗养院等进行康复治疗和康复管理等。康复治疗包括运动治疗、作业治疗、言语治疗、物理治疗、针灸、拔罐、按摩等,主要针对颈椎病、腰椎病、痛风、骨质疏松、中风偏瘫等疾病。
开设课程:《生理学》、《病理学》、《药理学》、《康复医学概论》、《康复评定学》、《运动治疗学》、《言语治疗学》、《物理疗法治疗学》、《作业疗法治疗学》、《康复工程学》部分高校按以下专业方向培养:推拿、言语康复、作业治疗、老年和残疾人康复。
三、康复治疗技术专业就业方向及就业方向
专业代码:520601
专业层次:专科(高职)
学制年限:三年
就业方向:康复类机构:康复治疗、康复管理。